We’ve found that it’s harder than it should be to obtain a current list of the biggest banks and largest credit unions by asset size, so we decided to put it here for easy access. No need to go digging through a database.
Here it is.
If you want to learn more about our Bank and Credit Union Executive Search Practice, contact our trusted executive recruiters. We have deep experience in financial services executive search and recruiting for banks, credit unions, financial advisors, and more
Data featured in the table below has been sourced from some of the latest quarterly reports published by the FDIC and NCUA (March 2020).
Rank | Financial Institution | Headquarters | Assets | Asset Growth (vs. prior year) | Branches | States w/ Branches | Employees | Customer Accounts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Bank | Columbus, OH | $2,337,646,000,000 | 5.08% | 5,156 | 35 | 201,005 | 59,699,112 |
2 | Bank of America | Charlotte, NC | $1,852,983,000,000 | 3.80% | 4,440 | 37 | 137,072 | 102,164,201 |
3 | Wells Fargo Bank | San Francisco, CA | $1,712,919,000,000 | 1.38% | 5,425 | 40 | 232,982 | 76,432,476 |
4 | Citi | Sioux Falls, SD | $1,453,998,000,000 | 3.25% | 955 | 12 | 158,759 | 20,871,889 |
5 | US Bank | Minneapolis, MN | $486,004,220,000 | 5.46% | 2,831 | 27 | 68,375 | 30,224,338 |
6 | BB&T | Winston Salem, NC | $461,256,000,000 | 52.51% | 2,938 | 16 | 53,430 | 14,241,540 |
7 | PNC Bank | Pittsburgh, PA | $397,703,264,000 | 6.84% | 2,345 | 22 | 51,466 | 18,335,918 |
8 | Capital One | Mclean, VA | $328,999,040,000 | 7.40% | 468 | 9 | 31,396 | 17,399,006 |
9 | TD Bank | Wilmington, DE | $320,471,996,000 | 5.56% | 1,226 | 16 | 25,770 | 20,145,019 |
10 | The Bank of New York Mellon | New York, NY | $311,387,000,000 | 8.02% | 24 | 6 | 38,549 | 1,010,296 |
11 | State Street Bank and Trust Company | Boston, MA | $242,148,000,000 | 0.05% | 3 | 1 | 30,424 | 39,695 |
12 | Goldman Sachs Bank USA | New York, NY | $228,836,000,000 | 16.31% | N/A | N/A | 2,185 | 1,357,813 |
13 | Charles Schwab Bank | Henderson, NV | $216,654,000,000 | -7.43% | N/A | N/A | 726 | 1,453,513 |
14 | HSBC | Tysons, VA | $172,887,701,000 | 1.78% | 241 | 10 | 4,596 | 1,374,485 |
15 | Fifth Third Bank (OH) | Cincinnati, OH | $167,845,100,000 | 13.94% | 1,215 | 12 | 19,841 | 6,336,197 |
16 | Ally Bank | Sandy, UT | $167,492,000,000 | 4.90% | N/A | N/A | 7,940 | 4,010,185 |
17 | Citizens Bank (RI) | Providence, RI | $165,742,416,000 | 21.91% | 1,054 | 11 | 17,878 | 5,057,364 |
18 | Morgan Stanley Bank, National Association | Salt Lake City, UT | $146,645,000,000 | -2.12% | 1 | 1 | 309 | 1,280 |
19 | KeyBank | Cleveland, OH | $143,390,269,000 | 3.78% | 1,113 | 16 | 16,578 | 4,796,227 |
20 | BMO Harris Bank | Chicago, IL | $137,588,093,000 | 10.50% | 564 | 8 | 11,277 | 2,350,492 |
21 | The Northern Trust Company | Chicago, IL | $135,885,433,000 | 3.08% | 58 | 17 | 19,619 | 140,225 |
22 | Union Bank (San Francisco, CA) | San Francisco, CA | $133,193,818,000 | 1.81% | 347 | 7 | 12,354 | 2,079,762 |
23 | Regions Bank | Birmingham, AL | $125,641,000,000 | 0.74% | 1,444 | 15 | 19,496 | 6,685,587 |
24 | American Express National Bank | Salt Lake City, UT | $121,931,159,000 | 4.33% | N/A | N/A | 283 | 1,316,202 |
25 | M&T Bank | Buffalo, NY | $119,432,105,000 | -0.17% | 743 | 9 | 16,847 | 3,673,438 |
26 | First Republic Bank | San Francisco, CA | $116,263,634,000 | 14.67% | 79 | 7 | 4,812 | 606,409 |
27 | Discover Bank | Greenwood, DE | $112,384,202,000 | 3.89% | N/A | N/A | 11,505 | 5,227,214 |
28 | Navy Federal Credit Union | Vienna, VA | $110,118,167,000 | 13.45% | 337 | 31 | 17,291 | 18,460,125 |
29 | Huntington National Bank | Columbus, OH | $108,739,378,000 | 0.06% | 860 | 6 | 14,506 | 4,950,500 |
30 | Bank of the West | San Francisco, CA | $92,968,547,000 | 6.13% | 551 | 19 | 9,701 | 1,920,458 |
31 | BBVA | Birmingham, AL | $92,657,948,000 | 2.81% | 641 | 7 | 9,972 | 3,159,892 |
32 | Synchrony Bank | Draper, UT | $91,281,000,000 | -0.55% | N/A | N/A | 9,798 | 2,233,740 |
33 | USAA Bank | San Antonio, TX | $88,795,582,000 | 8.10% | N/A | N/A | 13,358 | 11,856,924 |
34 | Santander Bank, N.A | Wilmington, DE | $84,670,854,000 | 8.77% | 604 | 8 | 9,722 | 3,131,401 |
35 | Morgan Stanley Trust | New York, NY | $83,036,000,000 | 9.47% | 1 | 2 | 798 | 507 |
36 | Comerica Bank | Dallas, TX | $73,336,000,000 | 3.54% | 436 | 5 | 6,993 | 1,188,709 |
37 | Silicon Valley Bank | Santa Clara, CA | $69,942,929,000 | 19.74% | 5 | 1 | 3,140 | 70,951 |
38 | Zions Bank | Salt Lake City, UT | $69,171,552,000 | 0.62% | 431 | 11 | 10,188 | 1,479,970 |
39 | UBS Bank USA | Salt Lake City, UT | $63,780,722,000 | 6.92% | 1 | 0 | 404 | 3,102 |
40 | City National Bank (CA) | Los Angeles, CA | $61,390,143,000 | 17.41% | 73 | 8 | 5,204 | 262,939 |
41 | People’s United Bank | Bridgeport, CT | $58,343,490,000 | 18.41% | 441 | 6 | 6,357 | 1,881,824 |
42 | New York Community Bank | Westbury, NY | $53,617,338,000 | 3.25% | 240 | 5 | 2,797 | 805,690 |
43 | Signature Bank | New York, NY | $50,621,162,000 | 6.43% | 32 | 3 | 1,493 | 141,753 |
44 | Synovus Bank | Columbus, GA | $48,103,435,000 | 32.27% | 300 | 5 | 5,000 | 816,187 |
45 | TCF Bank | Sioux Falls, SD | $46,627,366,000 | 49.15% | 504 | 7 | 7,778 | 2,627,041 |
46 | CIT Bank | Pasadena, CA | $45,268,906,000 | 6.82% | N/A | N/A | 3,146 | 543,471 |
47 | East West Bank | Pasadena, CA | $44,181,503,000 | 7.16% | 118 | 7 | 3,294 | 491,060 |
48 | First Horizon | Memphis, TN | $43,126,164,000 | 5.77% | 270 | 6 | 5,049 | 1,222,560 |
49 | BOK Financial | Tulsa, OK | $42,074,066,000 | 18.94% | 0 | 2 | 4,830 | 732,920 |
50 | TIAA Bank | Jacksonville, FL | $41,950,721,000 | 12.04% | N/A | N/A | 2,576 | 833,779 |
51 | State Employees’ Credit Union (NC) | Raleigh, NC | $40,874,922,000 | 5.62% | 271 | 1 | 7,108 | 4,894,776 |
52 | First Citizens Bank (NC) | Raleigh, NC | $39,787,666,000 | 11.36% | 557 | 19 | 6,999 | 1,614,462 |
53 | Deutsche Bank Trust Company Americas | New York, NY | $37,585,000,000 | -4.07% | 15 | 1 | 516 | 9,752 |
54 | Valley | Passaic, NJ | $37,441,578,000 | 14.99% | 225 | 4 | 3,183 | 709,139 |
55 | First National Bank of Pennsylvania | Pittsburgh, PA | $34,531,413,000 | 4.36% | 369 | 6 | 3,954 | 1,114,861 |
56 | Frost Bank | San Antonio, TX | $34,105,305,000 | 5.13% | 147 | 1 | 4,659 | 705,727 |
57 | Barclays | Wilmington, DE | $33,871,000,000 | 2.29% | N/A | N/A | 2,777 | 901,265 |
58 | CIBC USA | Chicago, IL | $33,588,619,000 | 13.79% | 23 | 4 | 1,670 | 117,129 |
59 | BankUnited | Miami Lakes, FL | $32,782,199,000 | 2.15% | 80 | 2 | 1,507 | 183,143 |
60 | Sallie Mae Bank | Salt Lake City, UT | $32,598,529,000 | 18.45% | N/A | N/A | 1,952 | 303,681 |
61 | Texas Capital Bank | Dallas, TX | $32,529,274,000 | 13.17% | 11 | 1 | 1,736 | 30,741 |
62 | Associated Bank, NA | Green Bay, WI | $32,343,129,000 | -3.75% | 253 | 3 | 4,669 | 1,110,829 |
63 | Prosperity Bank (TX) | El Campo, TX | $32,184,416,000 | 29.50% | 295 | 2 | 3,901 | 782,627 |
64 | IBERIABANK | Lafayette, LA | $31,614,914,000 | 2.77% | 189 | 9 | 3,148 | 452,339 |
65 | Sterling National Bank (NY) | Montebello, NY | $30,566,521,000 | -2.44% | 80 | 2 | 1,639 | 557,727 |
66 | Webster Bank | Waterbury, CT | $30,412,303,000 | 9.20% | 163 | 4 | 3,294 | 1,448,857 |
67 | Umpqua Bank | Roseburg, OR | $28,816,687,000 | 6.64% | 252 | 5 | 3,888 | 764,348 |
68 | Pinnacle Bank (TN) | Nashville, TN | $27,665,771,000 | 9.98% | 47 | 2 | 2,440 | 342,848 |
69 | Western Alliance Bank | Phoenix, AZ | $26,862,673,000 | 13.86% | 38 | 1 | 1,865 | 136,577 |
70 | Pacific Western Bank | Beverly Hills, CA | $26,732,400,000 | 3.85% | 78 | 2 | 1,812 | 132,568 |
71 | Investors Bank | Short Hills, NJ | $26,708,543,000 | 1.66% | 148 | 2 | 1,761 | 1,652,293 |
72 | Raymond James Bank | Saint Petersburg, FL | $26,468,603,000 | 5.02% | 1 | 1 | 268 | 9,012 |
73 | UMB Bank, National Association | Kansas City, MO | $26,357,635,000 | 12.22% | 98 | 8 | 2,899 | 1,610,323 |
74 | Commerce Bank | Kansas City, MO | $25,955,469,000 | 2.20% | 175 | 7 | 4,650 | 1,071,571 |
75 | PenFed Credit Union | McLean, VA | $24,766,867,000 | 2.78% | 48 | 15 | 2,552 | 2,711,726 |
76 | Bank OZK | Little Rock, AR | $23,559,400,000 | 4.97% | 238 | 8 | 2,774 | 525,494 |
77 | Flagstar Bank | Troy, MI | $23,234,514,000 | 20.52% | 160 | 5 | 4,453 | 526,099 |
78 | MidFirst Bank | Oklahoma City, OK | $22,986,309,000 | 25.04% | 78 | 3 | 2,678 | 449,710 |
79 | First National Bank of Omaha | Omaha, NE | $22,555,038,000 | 4.31% | 51 | 2 | 4,614 | 917,845 |
80 | BECU (Boeing Employees Credit Union) | Tukwila, WA | $21,804,602,000 | 13.98% | 56 | 2 | 2,160 | 2,553,833 |
81 | Fulton Bank, National Association | Lancaster, PA | $21,768,001,000 | 42.31% | 228 | 5 | 2,102 | 760,897 |
82 | Bancorp South | Tupelo, MS | $21,061,188,000 | 14.49% | 315 | 8 | 4,693 | 677,815 |
83 | Old National Bank | Evansville, IN | $20,311,535,000 | 3.34% | 116 | 5 | 2,491 | 730,117 |
84 | First Hawaiian Bank | Honolulu, HI | $20,167,600,000 | -2.55% | 58 | 1 | 2,092 | 529,551 |
85 | FirstBank (Lakewood, CO) | Lakewood, CO | $19,904,290,000 | 7.00% | 119 | 3 | 2,787 | 966,043 |
86 | United Bank (VA) | Fairfax, VA | $19,644,548,000 | 2.02% | 139 | 3 | 2,144 | 434,739 |
87 | Arvest Bank | Fayetteville, AR | $19,446,410,000 | 5.12% | 276 | 4 | 6,393 | 1,329,235 |
88 | Ameris Bank | Atlanta, GA | $18,156,981,000 | 37.45% | 176 | 4 | 2,722 | 457,789 |
89 | Cathay Bank | Los Angeles, CA | $18,066,529,000 | 7.21% | 62 | 8 | 1,219 | 273,503 |
90 | Bank of Hawaii | Honolulu, HI | $18,065,971,000 | 5.26% | 66 | 1 | 2,124 | 707,611 |
91 | Cadence Bank, N.A. | Atlanta, GA | $17,778,013,000 | 28.48% | 108 | 6 | 1,849 | 239,509 |
92 | First Midwest Bank | Chicago, IL | $17,757,753,000 | 13.10% | 119 | 3 | 2,106 | 602,024 |
93 | Simmons Bank | Pine Bluff, AR | $17,659,319,000 | 6.46% | 217 | 8 | 2,686 | 494,667 |
94 | Atlantic Union Bank | Richmond, VA | $17,516,056,000 | 21.60% | 152 | 3 | 1,989 | 491,741 |
95 | Mechanics Bank (CA) | Walnut Creek, CA | $17,204,194,000 | 64.94% | 147 | 2 | 2,218 | 393,450 |
96 | CenterState Bank | Winter Haven, FL | $17,136,249,000 | 28.07% | 80 | 3 | 2,756 | 376,179 |
97 | State Farm Bank | Bloomington, IL | $16,424,788,000 | -3.01% | N/A | N/A | 1,497 | 624,412 |
98 | WaFd Bank | Seattle, WA | $16,420,261,000 | 1.40% | 234 | 8 | 1,986 | 479,573 |
99 | SchoolsFirst Federal Credit Union | Santa Ana, CA | $16,112,718,000 | 7.68% | 56 | 1 | 1,833 | 2,276,491 |
100 | Wells Fargo National Bank West | Las Vegas, NV | $16,012,936,000 | 37.77% | 1 | 1 | 0 | 50,369 |
Want to see how the biggest banks and largest credit unions by asset size have changed over time? Check out our Top 100 Biggest U.S. Banks by Asset Size, 2018
Fill out the email request form to learn more about our approach.